test
Suchen
Umfragen
Aktive Forenbeiträge
Neue Mitglieder
- Titzman
- gacicomre1983
- kati1969
- der elfer
- Lutscher
4.Eastcoast-Netdesign Hallenfußball Cup 2012
4.Eastcoast-Netdesign Hallenfußball Cup 2012
Am 21.Januar 2011 veranstaltet der PSV Stralsund e.V. seinen 4.Eastcoast-Netdesign Hallenfußball Cup und wir wurden zur Titelverteitigung eingeladen. Beginn des Turnieres ist um 14:00 Uhr und findet in der Diesterweg-Sporthalle statt. Der Gastgeber hat sich zu seinem Turnier 7 Mannschaften eingeladen und spielt nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“. Für das leibliche Wohl wurde natürlich auch gesorgt.
Teilnehmenden Mannschaften:
- PSV Stralsund
- SV Pommern Trans
- FC Pommern III
- PSV Ribnitz-Damgarten II
- Grimmener SV II
- SV Sievershagen II
- SV Putbus
Die Ansetzungen
| Spiel | Spielansetzung | Ergebnis |
| 1 | SV Putbus - PSV Stralsund | 2 : 1 |
| 2 | SV Pommern Trans - Grimmener SV II | 2 : 2 |
| 3 | PSV Ribnitz II - FC Pommern III | 0 : 1 |
| 4 | SV Sievershagen II - SV Putbus | 0 : 1 |
| 5 | Grimmener SV II - PSV Stralsund | 1 : 3 |
| 6 | PSV Ribnitz II - SV Pommern Trans | 2 : 1 |
| 7 | FC Pommern III - SV Sievershagen II | 2 : 1 |
| 8 | SV Putbus - Grimmener SV II | 0 : 1 |
| 9 | PSV Stralsund - PSV Ribnitz II | 1 : 1 |
| 10 | SV Sievershagen II - SV Pommern Trans | 2 : 1 |
| 11 | FC Pommern III - SV Putbus | 4 : 0 |
| 12 | Grimmener SV II - PSV Ribnitz II | 0 : 0 |
| 13 | PSV Stralsund - SV Sievershagen II | 2 : 1 |
| 14 | SV Pommern Trans - FC Pommern III | 1 : 1 |
| 15 | SV Putbus - PSV Ribnitz II | 0 : 2 |
| 16 | SV Sievershagen II - Grimmener SV II | 0 : 1 |
| 17 | FC Pommern III - PSV Stralsund | 0 : 0 |
| 18 | SV Pommern Trans - SV Putbus | 1 : 1 |
| 19 | PSV Ribnitz II - SV Sievershagen II | 3 : 1 |
| 20 | Grimmener SV II - FC Pommern III | 4 : 0 |
| 21 | PSV Stralsund - SV Pommern Trans | 6 : 1 |
Die Abschlusstabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
| 1 | PSV Stralsund | 6 | 11 | 13 : 6 |
| 2 | Grimmener SV II | 6 | 11 | 9 : 5 |
| 3 | FC Pommern III | 6 | 11 | 8 : 6 |
| 4 | PSV Ribnitz II | 6 | 8 | 8 : 4 |
| 5 | SV Putbus | 6 | 7 | 4 : 10 |
| 6 | SV Sievershagen | 6 | 3 | 5 : 10 |
| 7 | SV Pommern Trans | 6 | 3 | 7 : 14 |
Bester Torschütze
Steffen Krüger (Grimmener SV II)
Bester Torwart
Gunnar Talack (PSV Ribnitz II)
Bester Spieler
Andre Lewerenz (FC Pommern III)
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben






